美国恩派克详细说明
ENERPAC被全球公认为工业市场中高强度工具和设备制造的领导者。ENERPAC的历史可以追溯到1910年,在这一年,公司为当时极富盛名的福特“T型”汽车生产了水泵。20世纪20年代,当公司第一台液压千斤顶问世以后,ENERPAC名声鹤起。50年代末,工业产品部成立,正式注册公司商标为“ENERPAC”.今天,ENERPAC28间分公司分布在全球22个不同的国家,拥有超过1000名的员工,并和全球1200个分销商合作将数以千计的产品种类销往全世界。产品样本也被译成19种语言在全世界发行。
规格型号如下:
型号 压力mpa
PHS70-300 70 300 1 20 350 AMT801 320 110 170 6
PHS70-1000 70 1000 2 20 320 AMT801 620 110 170 8.1
PHS70-2400 70 2400 2 20 320 AMT801 620 110 170 9.9
PHS70-4000 70 4000 2 20 320 AMT801 620 185 170 13.7
PHS80-300 80 300 1 20 400 AMT801 320 110 170 6
PHS80-1000 80 1000 2 20 360 AMT801 620 110 170 8.1
PHS80-2400 80 2400 2 20 360 AMT801 620 110 170 9.9
PHS80-4000 80 4000 2 20 360 AMT801 620 185 170 13.7
PHS100-1000 100 1000 1 20 230 TX104 620 110 170 8.3
PHS100-2400 100 2400 1 20 230 TX104 620 110 170 10.1
PHS150-1000 150 1000 1 20 370 TX104 620 110 170 8.3
PHS150-2400 150 2400 1 20 370 TX104 620 110 170 10.1
PHS150-1000L 150 1000 1 20 370 AMT301 620 110 170 8.5
PHS150-2400L 150 2400 1 20 370 AMT301 620 110 170 10.3
PHS240-2400L 240 2400 0.7 20 460 AMT301 620 110 170 10.3
型号:MS 20、MS 24、MS 27、MS 30、MS 33、MS 36、MS 39、MS 42、MS 45、MS 48、
MS 52、MS 56、MS 60、MS 64、MS 68、MS 72、MS 80、MS 90、MS 100、
ITH型号: EDS-25、EDS-75、EDS-150、EDS-250、EDS-400、EDS-600、EDS-800、EDS-1000
ITH型号: EDSW-25、EDSW-75、EDSW-150、EDSW-250、EDSW-400、EDSW-600、EDSW-800、
EDSW-1000
|